Der A-Wurf 26.04.2014
Wurfdatum: 26.04.2014
Wurfstärke: 4/5 3 R b, 1 R sm, 3 H b, 2 H sm
Eltern:

Vater: Bendix vom Tüfelsland (Bild: Carmen Straub) Mutter: Bella Mia von Armonia
| Name | Farbe/ Geschlecht | HD-Ergebnis | Zuchtveranstaltungen | Ausstellungen | Prüfungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almut (23.16) | H / sm | A2 | NZB | ||||
| Annemirl (23.55) | H / sm | A2 | NZB | Jugendklasse V1; V2; V1 | BGHA, BGH 1,IPO-Stöberprüfung 1, | ||
| Alma (1.05) | H / bl | A2 | NZB, JB, ZTP | BH | |||
| Albert (1.20) | R / bl | ||||||
| Annerl (1.25) | H / bl | A2 | NZB | BH | |||
| Alfred (1.33) | R / bl | NZB | |||||
| Aegidius (1.58) | R / bl | A2 | NZB | ||||
| Amrei (2.30) | H / bl | B2 | NZB | ||||
| Alois (3.46) | R / sm | B2 | NZB | BH |
Cilli hat ihren ersten Wurf vorbildlich aufgezogen und war eine liebevolle Mutter. Bilder aus dem Leben der Welpen sind im Ordner: A-Kleinviechter

